価格 | 1,613万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:DK6 和6 和6 和6 和4.5 洋4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1982/10 |
価格 | 1,613万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:DK6 和6 和6 和6 和4.5 洋4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1982/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 124.24㎡(37.58坪) | 建物面積 | 98.17㎡(29.69坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員6.2m 公道に7.7m接道,北側 幅員4m 公道に10.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 4.46% | 満室時利回り | 4.46% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
はるかホーム株式会社
〒721-0974広島県福山市東深津町3丁目3-31