価格 | 5,300万円(税込) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 117.00㎡(35.39坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗(収益) | ||
築年月 | - |
価格 | 5,300万円(税込) | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 117.00㎡(35.39坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗(収益) | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 165.29㎡(50.00坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員7m 公道に10.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 6.22% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
はるかホーム株式会社
〒721-0974広島県福山市東深津町3丁目3-31