価格 | 3,260万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,800円/ 9,000円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK20.5 和6 洋9 洋6 洋5 |
専有面積 | 100.00㎡(壁芯)(30.25坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2007/04 |
価格 | 3,260万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,800円/ 9,000円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK20.5 和6 洋9 洋6 洋5 |
専有面積 | 100.00㎡(壁芯)(30.25坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2007/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 2, 928.90㎡(885.99坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 100.00㎡(壁芯)(30.25坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 14階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, ウォークインクローゼット, バルコニー, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 5.5% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
はるかホーム株式会社
〒721-0974広島県福山市東深津町3丁目3-31