価格 | 1,760万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,200円/ 9,900円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.5 和6 洋8 洋5.6 |
専有面積 | 76.02㎡(壁芯)(22.99坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1997/05 |
価格 | 1,760万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,200円/ 9,900円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.5 和6 洋8 洋5.6 |
専有面積 | 76.02㎡(壁芯)(22.99坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1997/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 217.43㎡(368.27坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 76.02㎡(壁芯)(22.99坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 43戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, エレベータ, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 福山市立深津小学校 343m | 中学校区 | 福山市立東中学校 1593m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 2,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 6.13% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
はるかホーム株式会社
〒721-0974広島県福山市東深津町3丁目3-31